 
    技术文章
TECHNICAL ARTICLES 更新时间:2025-06-25
更新时间:2025-06-25 点击次数:199
点击次数:199
        optris欧普士的红外测温仪,怎么选适合的型号呢?
想选好适合的产品,首先要确认自己用红外测温仪达到一个什么目的,把测温想要的结果以及被测物体的大小,材质,被测物和安装位置的距离,温度范围告诉我,我可以快速帮您选型,optris测温仪用途广泛,应用的行业有:
金属玻璃塑料汽车电子
半导体
太阳能
电池监测
早期火灾探测/安全应用
状态监测
3D 打印
一般制造
制药和医疗
食品
产品根据温度要求,检测距离等参数的变化可以分为很多个系列和型号,详情请看下方:
| CS系列 | 紧凑型单件式工业红外测温仪 | optris CS LT | |
| CS micro系列还应用于玻璃,汽车,塑料等行业 | CS micro系列 | 单件式微型工业红外测温仪 | CSmicro LT02/CSmicro LT15 | 
| 红外测温仪 | CSmicro LT15 H/CSmicro LT22 H | ||
| 红外测温仪 | CSmicro LT15 HS | ||
| 红外测温仪 250°C 至 1600°C | CSmicro 2ML/CSmicro 2MH | ||
| 红外测温仪 50°C 至 600°C 的温度 | CSmicro 3ML/CSmicro 3MH | ||
| 低温CT | CT 系列 | 测温仪 | CT LT02/CT LT15/CT LT22 | 
| CT 系列 | 防爆测温仪 | CTex LT02/CTex LT15/CTex LT22 | |
| CT 系列 | 红外测温仪 | CTfast LT15/CTfast LT25 | |
| 高温CT | CT 系列 | 适用于高温下的红外测温仪 | CThot LT02/CThot LT10 | 
| 适用于温金属应用的紧凑型两件式工业红外 1M 测温仪 | CT 系列 | 红外测温仪 | CT 1ML/CT 1MH/CT 1MH1 | 
| CT 系列 | 红外测温仪 | CT 2ML/CT 2MH/CT 2MH1 | |
| CT 系列 | 红外测温仪 | CT 3ML/CT 3MH/CT 3MH1/CT 3MH2/CT 3MH3 | |
| CT 系列 | 红外测温仪 | CT 4M CN | |
| 玻璃测温CT | CT 系列 | 玻璃测温仪 | CT G5L°/CT G5H | 
| 适用于薄膜塑料的紧凑型两件式工业红外P3测温仪 | CT 系列 | 塑料测温仪 | CT P3 CN/CT P7 CN | 
| 用于低温的 CSlaser | CSlaser 系列 | 带激光瞄准的红外测温仪 | CSlaser LT CN | 
| 带激光瞄准的红外测温仪 | CSlaser hs LT CN | ||
| 用于金属的 CSlaser | 带激光瞄准的红外测温仪 | CSlaser 2ML/CSlaser 2MH | |
| 用于低温的 CT 激光 | CTlaser 系列 | 带激光瞄准的红外测温仪 | CTlaser LT CN | 
| 带激光瞄准的红外测温仪 | CTlaser fast LT CN | ||
| 用于金属的 CTlaser | CTlaser 系列 | 带激光瞄准的红外测温仪 | CTlaser 1ML/CTlaser 1MH/CTlaser 1MH1 | 
| 带激光瞄准的红外测温仪 | CTlaser 2ML/CTlaser 2MH/CTlaser 2MH1 | ||
| 带激光瞄准的红外测温仪 | CTlaser 3ML/CTlaser 3MH/CTlaser 3MH1/CTlaser 3MH2/CTlaser 3MH3 | ||
| 带激光瞄准的红外测温仪 | CTlaser 4M CN | ||
| 用于测量火焰温度的 CTlaser | 带激光瞄准的红外测温仪 | CTlaser F2H/CTlaser F2H | |
| 带激光瞄准的红外测温仪 | CTlaser F6 CN | ||
| 带激光瞄准的红外测温仪 | CTlaser MT CN | ||
| 用于玻璃测量的 CTlaser | 带激光瞄准的红外测温仪 | CTlaser G5L/CTlaser G5HF/CTlaser G5H1F/CTlaser G5H | |
| 带激光瞄准的红外测温仪 | CTlaser G7 CN | ||
| 用于塑料测量的 CTlaser | 带激光瞄准的红外测温仪 | CTlaser P7 CN | |
| 带激光瞄准功能的视频测温仪,可在进入受限区域时精确测量温度 | CSvideo 系列 | 带视频瞄准和红色激光十字准线测温仪 | CSvideo 2ML/CSvideo 2MH | 
| 带视频瞄准和红色激光十字准线测温仪 | CSvideo 3ML/CSvideo 3MH | ||
| 带视频瞄准和红色激光十字准线测温仪 | CTvideo 1ML/CTvideo 1MH/CTvideo 1MH1 | ||
| 带视频瞄准和红色激光十字准线测温仪 | CTvideo 2ML/CTvideo 2MH/CTvideo 2MH1 | ||
| 带视频瞄准和红色激光十字准线测温仪 | CTvideo 3ML/CTvideo 3MH/CTvideo 3MH1/CTvideo 3MH2/CTvideo 3MH3 | ||
| 小物体、模糊物体或移动物体的 CTratio | CTratio 系列 | 光纤(比率)测温仪 | CTratio 1ML/CTratio 1MH/CTratio 1MH1 | 
| 光纤(比率)测温仪 | CTratio 2ML/CTratio 2MH/CTratio 2MH1 | ||
| 带视频瞄准的创新比率测温仪 | CSvision 系列 | 带视频瞄准的光纤(比率)测温仪 | CSvision R1M CN | 
| 带视频瞄准的光纤(比率)测温仪 | CSvision R2M CN | 
公司邮箱: lee@lothar.com.cn
服务热线: 0769-81815636
公司地址: 东莞市塘厦镇迎宾大道17号百司汇商务中心 1701室
Copyright © 2025 洛塔尔国际贸易(东莞)有限公司 All Rights Reserved
备案号:粤ICP备2022141930号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
